Quando si stipula una polizza vita il primo parametro che i clienti prendono come riferimento per valutarne la validità è sicuramente il rendimento del fondo nel quale la compagnia andrà ad investire i soldi degli assicurati. Questo periodo di crisi economica favorisce la maggior attenzione degli assicurati al rendimento della propria polizza vita, nonostante il settore stia facendo registrare un calo di nuova produzione.
Ecco l’elenco dei migliori fondi assicurativi con i rendimenti ottenuti nell’ultimo anno; come possiamo vedere nelle prime posizioni ci sono compagnie che per tradizione offrono ottimo prodotti vita come generali e Ina Assitalia, ma anche alcune buone sorprese come reale Mutua e Unicredit Vita che vale sicuramente la pena valutare.
Rendimenti Lordi 2010 Gestioni Separate | ||
Compagnia | Gestione separata | |
Cnp Unicredit Vita | Gianorisparmio | 6,87% |
Pramerica | Pramerica Financial | 6,43% |
Reale Mutua | Reale | 6,10% |
Generali | Selected Portfolio | 5,22% |
Pramerica | Fondo Pramerica | 5,15% |
Ina Assitalia | Euroforte Mercati | 5,08% |
Zurich | Minervir | 5,01% |
Generali | Geval $ | 5,00% |
Generali | Gesav Global | 4,99% |
Milano Assicurazioni | Bach | 4,97% |
Vittoria Assicurazioni | Valore Crescente | 4,93% |
Cattolica Vita | Europa | 4,87% |
Zurich | Vita Vis | 4,85% |
Reale Mutua | Valuta reale | 4,85% |
Milano Assicurazioni | Valuta viva | 4,82% |
Ina Assitalia | Moneta Forte | 4,72% |
Intesa Vita | Investifondo | 4,69% |
Fata Vita | Invest | 4,60% |
Toro | Rispav dollaro | 4,58% |
Generali | Rendigen | 4,58% |
Zurich | Zurich Trend | 4,53% |
Fata Vita | Preludio | 4,53% |
Zurich | Zurich Fund | 4,51% |
Fata Vita | Coll | 4,44% |
Toro | Rispav | 4,44% |
Milano Assicurazioni | Gestiprev | 4,41% |
GenertelLife | Nuovo prime Auris | 4,40% |
Eurizon Vita | 2P | 4,40% |
Augusta Vita | Auris | 4,37% |
GenertelLife | Prime time obbligazionaria | 4,37% |
Alleanza | Euro San Giorgio | 4,34% |
Bipiemme Vita | Valore | 4,34% |
Reale Mutua | Previ due reale | 4,32% |
Generali | Gesav Re | 4,30% |
Reale Mutua | Previdenza reale | 4,28% |
Milano Assicurazioni | First Life | 4,25% |
Fondiaria Sai | Viva | 4,24% |
Milano Assicurazioni | Valuta Maa | 4,24% |
Allianz | Previriv | 4,22% |
Allianz | Vitariv | 4,22% |
Generali | Geval Euro | 4,21% |
Bipiemme Vita | Gest USD | 4,21% |
Reale Mutua | Gestireale | 4,20% |
Generali | Gesav | 4,20% |
Generali | Previr | 4,18% |
Aviva previdenza | Gestintesa | 4,16% |
Rb Vita | Vitariv | 4,16% |
Alleanza | Euro Allecapital | 4,16% |
Alleanza | San Giorgio | 4,14% |
GenertelLife | Rialto | 4,10% |
Alleanza | Allerendita | 4,09% |
Ergo Previdenza | Nuovo secolo | 4,08% |
Intesa Vita | Rendifondo | 4,07% |
Reale Mutua | Fondo Speciale | 4,05% |
Reale Mutua | Reale Uno | 4,05% |
GenertelLife | Prime Time bilanciata | 4,05% |
Intesa Vita | Elios | 4,05% |
Vittoria Assicurazioni | Rendimento mensile | 4,04% |
Intesa Vita | Tempra | 4,04% |
Milano Assicurazioni | Milass re | 4,03% |
Alleanza | Allecapital | 4,03% |
Reale Mutua | Previ reale | 4,03% |
Fondiaria Sai | Fonsai Re | 4,02% |
Intesa Vita | Trendifondo | 4,02% |
Aviva | Armonium | 4,01% |
Lloyd Italico | Royal Fund | 4,00% |
Bipiemme Vita | Gestipiù | 3,99% |
Cattolica Vita | Ri.Spe.Vi | 3,99% |
Hdi | Futuro | 3,95% |
Intesa Vita | Gestassiba | 3,91% |
Generali | Geval Fr Sv | 3,91% |
Bipiemme Vita | Sicurgest | 3,84% |
Popolare Vita | Pres euro 1 | 3,83% |
Cnp Unicredit Vita | Cnp garantito | 3,80% |
Sud Polo Vita | Vivapiù | 3,80% |
Fondiaria Sai | Serie ex marco tedesco | 3,79% |
Cnp Unicredit Vita | Cnpuni | 3,76% |
Milano Assicurazioni | Dante | 3,75% |
Fondiaria Sai | Serie ex press ecu | 3,75% |
Milano Assicurazioni | Viva | 3,73% |
GenertelLife | Genercasse | 3,73% |
Milano Assicurazioni | Liguria | 3,72% |
Fondiaria Sai | Fondivita | 3,72% |
Fondiaria Sai | Antares | 3,72% |
Milano Assicurazioni | Gepre | 3,72% |
Milano Assicurazioni | Fondo Si | 3,71% |
Aviva | Cu vita invest capital | 3,66% |
Poste Vita | Posta valore più | 3,64% |
Reale Mutua | Capital reale | 3,63% |
Axa Mps | Multi 12 | 3,62% |
Intesa Vita | Sicurfondo | 3,61% |
Axa Mps | Mpv | 3,60% |
Milano Assicurazioni | Domani Maa | 3,60% |
Eurizon Vita | Viva Più | 3,58% |
Fondiaria Sai | Serie dollaro USA | 3,57% |
Fondiaria Sai | Fondirend | 3,54% |
Fondiaria Sai | Nuova Press 2000 | 3,52% |
Fondiaria Sai | Press | 3,52% |
Cnp Unicredit Vita | Romavita | 3,51% |
Milano Assicurazioni | Fondo 3A | 3,51% |
Axa Mps | Mpv 3 | 3,45% |
Axa Mps | Mpv 12 | 3,45% |
Sud Polo Vita | Vivadue | 3,45% |
Hdi | Bancom | 3,43% |
Bcc Vita | Garantita | 3,42% |
Milano Assicurazioni | Kennedy | 3,42% |
Eurizon Vita | Previdenza | 3,41% |
Axa Mps | Provvedo | 3,40% |
Eurizon Vita | Vivadue | 3,38% |
Eurizon Vita | Vivatre | 3,35% |
Cattolica Vita | Cap. Riv | 3,28% |
Bipiemme Vita | Gest Ecu | 3,26% |
Sud Polo Vita | Vivatre | 3,20% |
Lloyd Italico | Royal Plus | 3,01% |
Fondiaria Sai | Serie franco svizzero | 2,84% |
Bipiemme Vita | Gest | 2,81% |
Milano Assicurazioni | Tell | 2,67% |
Mediolanum Vita | Freedom Fund | 2,60% |
Credem Vita | Azuritalia II | 2,34% |
Popolare Vita | Pres Euro 2004 | 2,28% |
Cnp Unicredit Vita | Progetto futuro | 2,23% |
Bcc Vita | Capitalizzazione + | 2,23% |
Popolare Vita | Pres Euro 2002 | 2,12% |
Bipiemme Vita | Gest dem | 2,05% |
Fondiaria Sai | Serie yen giapponese | 1,24% |
Generali | Geval yen | 1,0 |
La classifica mostrata è indicativa dei rendimenti lordi delle singole gestioni, quindi per quello che riguarda il rendimento netto riconosciuto agli assicurati bisognerà consultare le condizioni di polizza per individuare il rendimento trattenuto dalla compagnia; la classificazione va quindi presa come indicazione generale perchè i rendimenti netti potrebbero completamente stravolgere la classifica finale.